Selasa, September 11, 2012
Muchammad Abdul Chafidz
Hari gini masih bingung cari Counter Pulsa ?
| Simpati | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
|
S5 | Reguler | 5000 | 5.200 |
| S10 | Reguler | 10000 | 10.200 |
| S20 | Reguler | 20000 | 19.800 |
| S50 | Reguler | 50000 | 49.500 |
| S100 | Reguler | 100000 | 98.000 |
| SA100
| Reguler
| 100000
|
Kosong
|
| Simpati Nasional | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
|
SN5 | Nasional | 5000 | 5.500 |
| SN10 | Nasional | 10000 | 10.500 |
| SN20 | Nasional | 20000 | 20.500 |
| SN50 | Nasional | 50000 | 49.800 |
| SN100 | Nasional | 100000 | 98.500 |
| |
|
|
| Kartu AS | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
|
S5 | Reguler | 5000 | 5.350 |
| S10 | Reguler | 10000 | 10.250 |
| S20 | Reguler | 20000 | 20.100 |
| S25 | Reguler | 25000 | 25.000 |
| S50 | Reguler | 50000 | 49.350 |
| S100 | Reguler | 100000 |
Kosong |
| Kartu AS Nasional | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
|
SN5 | Nasional | 5000 | 5.350 |
| SN10 | Nasional | 10000 | 10.250 |
| SN20 | Nasional | 20000 | 20.100 |
| SN25 | Nasional | 25000 | 25.000 |
| SN50 | Nasional | 50000 | 49.350 |
| SN100 | Nasional | 100000 |
Kosong |
| IM3 | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
|
I2 | Reguler | 2000 | 2.300 |
| I5 | Reguler | 5000 | 5.325 |
| I5S | SMS | 5000 | 5.400 |
| IG5 | GPRS | 5000 | 5.200 |
| I10 | Reguler | 10000 | 10.325 |
| IS10 | SMS | 10000 | 10.200 |
| I25 | Reguler | 25000 | 24.900 |
| IS25 | SMS | 25000 | 25.100 |
| I50 | Reguler | 50000 | 49.300 |
| I100 | Reguler | 100000 | 99.700 |
| IM2 | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
|
IMF50 | IM2 Broadband | 40000 | 49.750 |
| IMF100 | IM2 Broadband | 100000 | 98.750 |
| XL | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
|
X5 | Reguler | 5000 | 5.300 |
| X10 | Reguler | 10000 | 10.250 |
| X10 | Extra | 10000 | 10.200 |
| X25 | Reguler | 25000 | 25.100 |
| X50 | Reguler | 50000 | 49.800 |
| X50 | Extra | 50000 | 49.800 |
| X100 | Reguler | 100000 | 99.700 |
| XA100 | Alternatif | 100000 | 99.500 |
| X100 | Extra | 100000 | 99.700 |
| THREE | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
|
T1 | Reguler | 1000 | 1.025 |
| T2 | Reguler | 2000 | 2.000 |
| T3 | Reguler | 3000 | 3.025 |
| T4 | Reguler | 4000 | 4.000 |
| T5 | Reguler | 5000 | 4.975 |
| T10 | Reguler | 10000 | 9.950 |
| T20 | Reguler | 20000 | 19.900 |
| T30 | Reguler | 30000 | 29.750 |
| T50 | Reguler | 50000 | 49.600 |
| T100 | Reguler | 100000 | 98.500 |
| AXIS | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
|
AX5 | Reguler | 5000 | 5.100 |
| AX10 | Reguler | 10000 | 10.100 |
| AX25 | Reguler | 25000 | 25.200 |
| AX30 | Reguler | 30000 | 29.800 |
| AX50 | Reguler | 50000 | 50.200 |
| AX100 | Reguler | 100000 | 100.400 |
| FLEXI | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
|
F5 | Reguler | 5000 | 4.900 |
| F5 | Reguler | 5000 | 4.800 |
| F10 | Reguler | 10000 | 9.800 |
| FJ10 | Reguler | 10000 | 9.800 |
| F20 | Reguler | 20000 | 19.500 |
| F25 | Reguler | 25000 | 24.600 |
| F50 | Reguler | 50000 | 48.500 |
| F100 | Reguler | 100000 | 97.000 |
| FLEXI NASIONAL | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
|
FN5 | Nasional | 5000 | 4.925 |
| FN5 | Nasional | 5000 | 4.925 |
| FN10 | Nasional | 10000 | 9.700 |
|
|
|
|
| FN20 | Nasional | 20000 | 19.400 |
| FN25 | Nasional | 25000 | 40.050 |
| FN50 | Nasional | 50000 | 48.500 |
| FN100 | Nasional | 100000 | 97.000 |
| FREN | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
|
FR5 | Reguler | 5000 | 5.050 |
| FR10 | Reguler | 10000 | 6.550 |
| FR25 | Reguler | 25000 | 24.600 |
| FR50 | Reguler | 50000 | 49.600 |
| FR100 | Reguler | 100000 | 98.950 |
| HEPI | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
|
EP10 | Reguler | 10000 | 10.000 |
| EP25 | Reguler | 25000 | 24.600 |
| EP50 | Reguler | 50000 | 48.700 |
| EP100 | Reguler | 100000 | 97.000 |
| ESIA | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
|
E1 | Reguler | 1000 | 1.450 |
| E5 | Reguler | 5000 | 5.350 |
| E10 | Reguler | 10000 | 10.350 |
| E11 | Reguler | 11000 | 11.250 |
| E15 | Reguler | 15000 | 14.845 |
| E20 | Reguler | 20000 | 20.600 |
| E25 | Reguler | 25000 | 25.450 |
| E50 | Reguler | 50000 | 50.450 |
| E100 | Reguler | 100000 | 100.550 |
| STARONE | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
|
O5 | Reguler | 5000 | 5.350 |
| O10 | Reguler | 10000 | 10.300 |
| O20 | Reguler | 20000 | 25.050 |
| O50 | Reguler | 50000 | 49.300 |
| O100 | Reguler | 100000 | 98.3000 |
| SMART | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
|
SM5 | Reguler | 5000 | 5.150 |
| SM10 | Reguler | 10000 | 10.300 |
| SM20 | Reguler | 20000 | 20.300 |
| SM50 | Reguler | 50000 | 50.000 |
| SM100 | Reguler | 100000 | 100.000 |
| SMART NASIONAL | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
|
SM5 | Nasional | 5000 | 4.900 |
| SM10 | Nasional | 10000 | 9.550 |
| SM20 | Nasional | 20000 | 18.800 |
| SM50 | Nasional | 50000 | 46.850 |
| SM100 | Nasional | 100000 |
Kosong |
| CERIA | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
|
C5 | Reguler | 5000 | 5.000 |
| C10 | Reguler | 10000 | 10.000 |
| C20 | Reguler | 20000 | 19.800 |
| C50 | Reguler | 50000 | 49.200 |
| C100 | Reguler | 100000 | 94.400 |
Info
Harga pulsa dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti harga pulsa dari masing-masing operator.
0 komentar:
Posting Komentar